- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Самодиагностика основных блоков и режимов кондиционера CH-IF36NK4/CH-IU36NM4;
- Тихая работа вентилятора внутреннего блока;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача;
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка;
- Компактные габариты;
[
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
,
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.61 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 54/53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 51/46/63 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0 |
Расход воздуха, м³/ч | 1900 |
Размеры наружного блока, мм | 1007х440х1100 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1420x700x245 |
Размер помещения, м² | 105 |
Производительность охлаждения, кВт | 10.00 |
Производительность обогрева, кВт | 12.00 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 3.12 / Тепло: 3.32 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
,
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Защита от неправильной эксплуатации | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15.88/ 5/8’’ |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 / 1/4” |
,
]
Охлаждение | да |
---|---|
Пульт ДУ | да |
Размеры внутреннего блока, мм | 1420x700x245 |
Размеры наружного блока, мм | 1007х440х1100 |
Размер помещения, м² | 105 |
Максимальный перепад высоты, м | |
Официальная гарантия | 2 года |
Сборка | Гонконг |
Производство | США |
Вентиляция | да |
Обогрев | да |
Цвет | Белый |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1900 |
Производительность обогрева, кВт | |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 3.12 / Тепло: 3.32 |
Серия | Nordic |