- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Самодиагностика основных блоков и режимов кондиционера CH-IF48NK4/CH-IU48NM4;
- Тихая работа вентилятора внутреннего блока;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача;
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка;
- Компактные габариты;
[
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
,
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2.80 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.56 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56/52 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 50/46/59 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 5.6 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0 |
Расход воздуха, м³/ч | 2300 |
Размеры наружного блока, мм | 958х412х1349 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1720x700x225 |
Размер помещения, м² | 140 |
Производительность охлаждения, кВт | 14.00 |
Производительность обогрева, кВт | 16.00 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 5.2 / Тепло: 4.5 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
,
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Защита от неправильной эксплуатации | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15.88/ 5/8’’ |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 / 1/4” |
,
]
Охлаждение | да |
---|---|
Пульт ДУ | да |
Размеры внутреннего блока, мм | 1720x700x225 |
Размеры наружного блока, мм | 958х412х1349 |
Размер помещения, м² | 140 |
Максимальный перепад высоты, м | |
Официальная гарантия | 2 года |
Сборка | Гонконг |
Производство | США |
Вентиляция | да |
Обогрев | да |
Цвет | Белый |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 2300 |
Производительность обогрева, кВт | |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 5.2 / Тепло: 4.5 |
Серия | Nordic |