[
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
,
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,61 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,83 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 22/25/27/29 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 500 |
Размеры, мм | 790х265х170 |
Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
Размер помещения, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
Производительность обогрева, кВт | 2.30 (0.51-2.60) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.608 (0.10-0.95) / Тепло: 0.602 (0.10-.91) |
,
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +27°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -5°С до +48°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
,
]
Фильтрация | да |
---|---|
Cамодиагностика | |
Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
Размер помещения, м² | 20 |
Официальная гарантия | 2 года |
Сборка | Гонконг |
Производство | США |
Пульт ДУ | да |
Осушение воздуха | |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Расход воздуха, м³/ч | 500 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Охлаждение | да |
Размеры, мм | 790х265х170 |
Производительность обогрева, кВт | |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.608 (0.10-0.95) / Тепло: 0.602 (0.10-.91) |
Серия | Alpha Inverter |