Канальный кондиционер Cooper&hunter CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 работает на фреоне R-22
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.23 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.61 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 33 |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1400 |
Размеры наружного блока, мм | 955х396х700 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1037х721х266 |
Размер помещения, м² | 50 |
Производительность охлаждения, кВт | 5.0 |
Производительность обогрева, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C до +48°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15.88/ 5/8’’ |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9.53/ 3/8’’ |
,
]
Фильтрация | да |
---|---|
Расход воздуха, м³/ч | 1400 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1037х721х266 |
Размеры наружного блока, мм | 955х396х700 |
Размер помещения, м² | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | |
Официальная гарантия | 2 года |
Сборка | Гонконг |
Производство | США |
Пульт ДУ | да |
Cамодиагностика | |
Осушение воздуха | |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Охлаждение | да |
Производительность обогрева, кВт | |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Автоматический перезапуск | да |
Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Инверторное управление | да, Нет |
Серия | Nordic |