- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Самодиагностика основных блоков и режимов кондиционера CH-F18NK2/CH-U18NK2;
- Тихая работа вентилятора внутреннего блока;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача;
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка;
- Компактные габариты;
[
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
,
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2.46 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2.75 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 46/50/54 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 570/640/700 |
Размеры наружного блока, мм | 820х320х540 |
Размеры внутреннего блока, мм | 836х695х238 |
Размер помещения, м² | 50 |
Производительность охлаждения, кВт | 5,0 |
Производительность обогрева, кВт | 5,7 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 2.03 / Тепло: 2.07 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
,
Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°C до +43°C |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Защита от неправильной эксплуатации | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,70 / 1/2” |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 / 1/4” |
,
]
Охлаждение | да |
---|---|
Производительность обогрева, кВт | |
Размеры внутреннего блока, мм | 836х695х238 |
Размеры наружного блока, мм | 820х320х540 |
Размер помещения, м² | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | |
Официальная гарантия | 2 года |
Сборка | Гонконг |
Производство | США |
Вентиляция | да |
Цвет | Белый |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 570/640/700 |
Обогрев | да |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | |
Пульт ДУ | да |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 2.03 / Тепло: 2.07 |
Серия | Nordic |